中国供销·怀化三农产业园项目 |
|
项目基本情况 | |
地区 | 华中 |
首发日期 | 2025-06-17 |
更新日期 | 2025-07-18 |
行业 | 市政设施 |
投资总额 | 十亿元以上 |
当前进展 | 【付费会员可查看】 |
建设周期 | 2025年至2027年 |
所在地 | 【付费会员可查看】 |
主要设备 | 安防设施,电气设施,供排水设施,通风设施,消防设施 |
建设内容 | 本项目总规划用地约218,944.43平方米(合328.42亩),总建筑面积约137,394.44平方;主要建设内容包括仓储物流中心、绿色农产品加工中心、冷链中心及辅助设施区,其中W1栋(建筑面积为7312.5平方米,层数为 1 层,建筑高度 10.65 米)、W2 栋(建筑面积为 7187.5 平方米,层数为 1 层,建筑高度 10.65 米)、W4 栋(建筑面积为 12153.6 平方米,层数为 1 层,建筑高度 13.9 米)为仓储物流中心;W5 栋(建筑面积为 9437.5 平方米,层数为 2 层,建筑高度 17.0 米)、W6 栋(建筑面积为 13625 平方米,层数为 2 层,建筑高度 17.3 米)、W7 栋(建筑面积为 13625 平方米,层数为 2层,建筑高度 17.3 米)、W9 栋(建筑面积为 9437.5 平方米,层数为 2 层,建筑高度 17.0 米)、W10栋(建筑面积为 13625 平方米,层数为 2 层,建筑高度 17.3 米)、W11 栋(建筑面积为 13625 平方米,层数为 2 层,建筑高度 17.3 米)为绿色农产品加工中心;W8 栋(建筑面积为 26449.2 平方米,层数为 2 层,建筑高度 23.9 米)为冷链中心;W3 栋(建筑面积为 7500.0 平方米,层数为 1 层,建筑高度 10.85 米)为停车棚,W12 栋(建筑面积为 2316.0 平方米,层数为 2 层,建筑高度 9.45米)为配套用房,W13 栋(建筑面积为 535.0 平方米,层数为 1 层,建筑高度 5.05 米)为污水处理站、W14 栋(建筑面积为 384 平方米,层数为 1 层,建筑高度 6.9 米)为垃圾处理站、W15 栋(建筑面积为 160.0 平方米,层数为 1 层,建筑高度 6.9 米)为垃圾站及公厕;结构形式:W1、W2、W3、W4 单体均为钢结构;W5、W6、W7、W9、W10、W11 栋均为钢筋混凝土框架+轻钢屋面结构;其他单体均为钢筋混凝土框架结构。 |
项目简介 | |
【付费会员可查看】 | |
进展节点 | |
【付费会员可查看】 | |
业主单位/联系方式 | |
【付费会员可查看】 | |
设计单位/联系方式 | |
【付费会员可查看】 | |
如果您是会员,请点击这里[登录] 如果您还不是会员,请点击这里[注册会员] 如果您需要解决登录及其他问题,请致电客服:010-68570774/68570776 |
收藏
复制链接
我的项目